
閑静な住宅街。
人気の松が丘エリアの湘南スタイル築浅物件。
2階の19帖大型LDKは日当たり良好。
| 価格 | : | 4,990万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 土地面積 108.86㎡ 建物面積 96.26㎡ |
| 築年数 | : | 平成31年2月 |
| 交通 | : | JR東海道本線「茅ヶ崎」駅バス7分 「松が丘北二丁目」バス停徒歩5分 JR東海道本線「辻堂」駅バス10分 「ひばりが丘」バス停徒歩6分 |
| 所在地 | : | 茅ヶ崎市松が丘2-4-8-5 |
| 取引態様 | : | 売主 |

閑静な住宅街。
駐車場は2台駐車可能。
土地としてもご検討ください。
道路との高低差はありません。
| 価格 | : | 980万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 土地面積 225.70㎡ 建物面積 80.32㎡ |
| 築年数 | : | 昭和49年7月 |
| 交通 | : | JR外房線「安房鴨川」駅徒歩35分 |
| 所在地 | : | 千葉県鴨川市花房53-2 |
| 取引態様 | : | 媒介 |

4棟全体は415戸あり、管理体制良好なビッグコミュニティです。
| 価格 | : | 2,280万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 専有面積 65.32㎡ |
| 築年数 | : | 昭和58年9月 |
| 交通 | : | JR東海道本線「平塚」駅徒歩18分 |
| 所在地 | : | 平塚市菫平12-12-1 |
| 取引態様 | : | 売主 |

道路との高低差はありません。
南道路で日当たり良好。閑静な住宅街。
建築条件はありませんので、お好きなハウスメーカーで建築できます。
| 価格 | : | 2,680万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 面積123.96㎡(登記簿面積) |
| 交通 | : | JR根岸線「磯子」駅バス5分 「芦名橋」バス停徒歩9分 |
| 所在地 | : | 横浜市磯子区磯子7-21-8 |
| 取引態様 | : | 売主 |

閑静な住宅街。
窓サッシと玄関ドアを含むフルリノベーション。
| 価格 | : | 2,980万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 土地面積 84.63㎡ 建物面積 67.07㎡ |
| 築年数 | : | 平成9年9月 |
| 交通 | : | JR根岸線「洋光台」駅バス7分 または京浜急行本線、市営地下鉄ブルーライン線「上大岡」駅バス12分 「グリーンタウン中央」バス停徒歩1分 |
| 所在地 | : | 横浜市港南区笹下6-22-14 |
| 取引態様 | : | 売主 |

道路との高低差はありません。
閑静な住宅街。
建築条件はありませんので、お好きなハウスメーカーで建築できます。
| 価格 | : | 780万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 面積78.47㎡ (セットバック面積2.45㎡を含む) |
| 交通 | : | 小田急小田原線「秦野」駅バス11分 「瓜生野入口」バス停徒歩4分 |
| 所在地 | : | 神奈川県秦野市下大槻772 |
| 取引態様 | : | 売主 |

人気の大倉山駅徒歩圏。
眺望良好です。
| 価格 | : | 1,000万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 公簿面積 604.28㎡ |
| 交通 | : | 東急東横線「大倉山」駅徒歩12分 |
| 所在地 | : | 横浜市港北区大曽根台22 |
| 取引態様 | : | 媒介 |

| 価格 | : | A区画 800万円 B区画 400万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 公簿面積 A区画 340㎡ B区画 157㎡ |
| 交通 | : | JR中央線「相模湖」駅バス16分 「赤馬」バス停徒歩1分 |
| 所在地 | : | 相模原市緑区千木良517番地他 |
| 取引態様 | : | 媒介 |

道路との高低差はありません。
閑静な住宅街。
建築条件はありませんので、お好きなハウスメーカーで建築できます。
約320坪の敷地で、自由な設計でいろいろできます!
| 価格 | : | 3,000万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 公簿面積1059㎡ |
| 交通 | : | JR御殿場線「上大井」駅徒歩4分 |
| 所在地 | : | 神奈川県足柄上郡大井町上大井490-1 |
| 取引態様 | : | 売主 |

閑静な住宅街。
最大3台駐車可能なカースペース。
ゆったりした敷地に建つ大型住宅。
既存住宅売買瑕疵保険加入済み。
| 価格 | : | 4,380万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 土地面積 184.40㎡ 建物面積 120.03㎡ |
| 築年数 | : | 昭和63年8月 |
| 交通 | : | 東急田園都市線「市が尾」駅または 小田急小田原線「柿生」駅バス20分 「下麻生」停徒歩4分 |
| 所在地 | : | 川崎市麻生区早野67-1 |
| 取引態様 | : | 売主 |
