
4棟全体は415戸あり、管理体制良好なビッグコミュニティです。
| 価格 | : | 2,490万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 専有面積 65.32㎡ |
| 築年数 | : | 昭和58年9月 |
| 交通 | : | JR東海道本線「平塚」駅徒歩18分 |
| 所在地 | : | 平塚市菫平12-12-1 |
| 取引態様 | : | 売主 |

ハイルーフ車も2台駐車可能な大型駐車場。
広い庭のある希少な物件。
| 価格 | : | 賃料198,000円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 建物面積 102.44㎡ 土地面積 162.15㎡ |
| 築年数 | : | 平成19年1月 |
| 交通 | : | 相模鉄道いずみ野線「緑園都市」駅徒歩15分 |
| 所在地 | : | 横浜市泉区岡津町2531-18 |
| 取引態様 | : | 媒介 |

閑静な住宅街。
窓サッシと玄関ドアを含むフルリノベーション。
| 価格 | : | 3,280万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 土地面積 84.63㎡ 建物面積 67.07㎡ |
| 築年数 | : | 平成9年9月 |
| 交通 | : | JR根岸線「洋光台」駅バス7分 または京浜急行本線、市営地下鉄ブルーライン線「上大岡」駅バス12分 「グリーンタウン中央」バス停徒歩1分 |
| 所在地 | : | 横浜市港南区笹下6-22-14 |
| 取引態様 | : | 売主 |

12帖の洋室を擁する余裕の間取り。
地下車庫はワンボックス車も駐車可能。
| 価格 | : | 1,680万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 土地面積 117.59㎡ 建物面積 84.27㎡ |
| 築年数 | : | 昭和55年3月 |
| 交通 | : | 小田急小田原線「相武台前」駅徒歩13分 |
| 所在地 | : | 座間市相武台2-6-6 |
| 取引態様 | : | 売主 |

道路との高低差はありません。
閑静な住宅街。
建築条件はありませんので、お好きなハウスメーカーで建築できます。
| 価格 | : | 780万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 面積78.47㎡ (セットバック面積2.45㎡を含む) |
| 交通 | : | 小田急小田原線「秦野」駅バス11分 「瓜生野入口」バス停徒歩4分 |
| 所在地 | : | 神奈川県秦野市下大槻772 |
| 取引態様 | : | 売主 |

人気の大倉山駅徒歩圏。
眺望良好です。
| 価格 | : | 1,000万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 公簿面積 604.28㎡ |
| 交通 | : | 東急東横線「大倉山」駅徒歩12分 |
| 所在地 | : | 横浜市港北区大曽根台22 |
| 取引態様 | : | 媒介 |

| 価格 | : | A区画 1,360万円 B区画 650万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 公簿面積 A区画 340㎡ B区画 157㎡ |
| 交通 | : | JR中央線「相模湖」駅バス16分 「赤馬」バス停徒歩1分 |
| 所在地 | : | 相模原市緑区千木良517番地他 |
| 取引態様 | : | 媒介 |

道路との高低差はありません。
閑静な住宅街。
建築条件はありませんので、お好きなハウスメーカーで建築できます。
約320坪の敷地で、自由な設計でいろいろできます!
| 価格 | : | 3,000万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 公簿面積1059㎡ |
| 交通 | : | JR御殿場線「上大井」駅徒歩4分 |
| 所在地 | : | 神奈川県足柄上郡大井町上大井490-1 |
| 取引態様 | : | 売主 |

閑静な住宅街。
最大3台駐車可能なカースペース。
ゆったりした敷地に建つ大型住宅。
既存住宅売買瑕疵保険加入済み。
| 価格 | : | 4,990万円 |
|---|---|---|
| 面積 | : | 土地面積 184.40㎡ 建物面積 120.03㎡ |
| 築年数 | : | 昭和63年8月 |
| 交通 | : | 東急田園都市線「市が尾」駅または 小田急小田原線「柿生」駅バス20分 「下麻生」停徒歩4分 |
| 所在地 | : | 川崎市麻生区早野67-1 |
| 取引態様 | : | 売主 |
